Wohnungsangebote
Kaltmiete: | 212,52 € |
Gesamtmiete: | 326,87 € |
Wohnfläche: | 35,42 m2 |
Lage: | 308 |
Zimmer: | 1 |

Aufzug

Balkon

Fernwärme

Küche mit Fenster
Kaltmiete: | 224,72 € |
Gesamtmiete: | 360,40 € |
Wohnfläche: | 42,40 m2 |
Lage: | 4.OG mitte |
Zimmer: | 1 |

Aufzug

Fernwärme

Bad mit Wanne
Kaltmiete: | 281,40 € |
Gesamtmiete: | 393,96 € |
Wohnfläche: | 46,90 m2 |
Lage: | 3.OG links |
Zimmer: | 2 |

Zentralheizung

Bad mit Wanne

Bad mit Fenster

Küche mit Fenster
Kaltmiete: | 282,90 € |
Gesamtmiete: | 396,06 € |
Wohnfläche: | 47,15 m2 |
Lage: | 3.OG links |
Zimmer: | 2 |

Fernwärme

Bad mit Wanne

Bad mit Fenster

Küche mit Fenster
Kaltmiete: | 280,17 € |
Gesamtmiete: | 402,43 € |
Wohnfläche: | 50,94 m2 |
Lage: | 1.OG rechts |
Zimmer: | 2 |

Fernwärme

Bad mit Wanne

Küche mit Fenster
Kaltmiete: | 322,77 € |
Gesamtmiete: | 517,65 € |
Wohnfläche: | 60,90 m2 |
Lage: | 5.OG rechts |
Zimmer: | 2 |

Aufzug

Balkon

Fernwärme

Bad mit Wanne

Wohnung renoviert
Kaltmiete: | 257,85 € |
Gesamtmiete: | 446,39 € |
Wohnfläche: | 57,30 m2 |
Lage: | 5.OG rechts |
Zimmer: | 3 |

Balkon

Fernwärme

Bad mit Wanne
Kaltmiete: | 320,16 € |
Gesamtmiete: | 452,64 € |
Wohnfläche: | 55,20 m2 |
Lage: | EG rechts |
Zimmer: | 3 |

Zentralheizung

Küche mit Fenster
Kaltmiete: | 384,60 € |
Gesamtmiete: | 467,93 € |
Wohnfläche: | 64,10 m2 |
Lage: | DG |
Zimmer: | 3 |

Gasetagenheizung/Kombitherme

Küche mit Fenster
Keine passende Wohnung gefunden?
Neben der hier aufgeführten Auswahl von Angeboten verfügen wir über zahlreiche weitere Wohnungen, die Sie bei uns telefonisch oder per E-Mail erfragen können.